| Verseny neve | Tanuló neve | Osztály | Elért helyezés | Felkészítő tanár neve |
| Bolyai Matematika Csapatversenyen, Délkelet-Pesti Régió |
Gáspár Csaba János | 5. b | 2. | Novák Csilla |
| Józsa Bálint Kristóf | 5. b | |||
| Papp Lőrinc Andor | 5. b | |||
| Szabó Levente Máté | 5. b | |||
| Bolyai Matematika Csapatversenyen, Délkelet-Pesti Régió |
Földi Szonja | 7. a | 6. | Novák Csilla |
| Gömöry Zorka | 7. a | |||
| Rózsa Viktória | 7. a | |||
| Szép-Magyar Izabella | 7. a | |||
| Bolyai Matematika Csapatversenyen, Délkelet-Pesti Régió |
Gergely Viktória Réka | 8. a | 4. | Novák Csilla |
| Beck István József | 8. b | |||
| Gyuris Lőrinc | 8. b | |||
| Selim Elie | 8. b | |||
| Egyházmegyei angol nyelvű versmondó verseny | Rózsa Viktória | 7. a | 2. | Sofró Krisztina |
| Egyházmegyei angol nyelvű versmondó verseny | Balogh Lilla | 6. b | 2. | Sofró Krisztina |
| Egyházmegyei német nyelvű versmondó verseny | Benkovics Botond | 8. a | 3. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Honkyokushin-Kispest Kupa Kyokushin Karate Országos Bajnokságon Serdülő kategória | Soós Tekla | 8. b | 2. | |
| Honkyokushin-Kispest Kupa Kyokushin Karate Országos Bajnokságon Gyerek I. | Soós Blanka | 5. b | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Pacher Zoltán | 1. a | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Szederák András | 1. a | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Szabó Luca | 1. b | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Magyar Zsófia | 2. b | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Balogh Boglárka | 2. b | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Gróf Gabriella | 2. a | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Tajti-Orbán Ágoston | 3. a | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Mérő Lili | 3. a | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Ádám Benedek | 3. a | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Balogh Zsolt | 4. a | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Hajdu Csenge | 4. b | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Komáromi Réka Mária | 4. a | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Soós Blanka | 5. b | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Makai Tamás | 5. b | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Bilku Borbála | 6. b | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Toba Réka | 5. a | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Háromszéki Zsófia | 5. a | 3. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Benkovics Botond | 8. a | 1. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Balázs-Almási Bálint | 8. a | 2. | |
| Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola házi szavalóversenye | Németh Lóránt | 8. a | 3. | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Dél-Pest körzet | Bencze Zoltán | 3. b | 3. | Kovács Attiláné Viola |
| Noska Vilmos | 3. b | |||
| Tóth Zsuzsanna | 3. b | |||
| Tóth Kristóf | 3. b | |||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Dél-Pest körzet | Ádám Benedek | 3. a | 10. | Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| Fülöp Gvendolin Szonja | 3. a | |||
| Hegedüs Borbála | 3. a | |||
| Kósa Balassa | 3. a | |||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Dél-Pest körzet | Bach Dóra | 5. a | 3. | Czétényiné Bodó Katalin |
| Hollósy Hanga | 5. a | |||
| Kovács Dénes | 5. a | |||
| Tóth Noémi | 5. a | |||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Dél-Pest körzet | Barnaki Dorka Laura | 6. b | 6. | Sári Franciska |
| Hegedüs Zita Aida | 6. b | |||
| Nagy Anna | 6. b | |||
| Nagy Nóra | 6. b | |||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Dél-Pest körzet | Boldizsár Lőrinc | 6. b | 7. | Sári Franciska |
| Borzai Illés | 6. b | |||
| Hományi Márton Áron | 6. b | |||
| Kerületi versmondó verseny | Tajti-Orbán Ágoston | 3. a | 2. | Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| PetőFigurák rajzverseny a Szabó Ervin Könyvtár szervezésében | Ursu Lelle | 4. b | 6. | Surján Kornélia |
| Mars Alapítvány karácsonyi rajzversenye | Demeter Áron | 3. b | Különdíj | Surján Kornélia |
| Sztehlo Gábor Gimnázium rajzversenye | Ruis Orsolya | 8. a | 2. | V. Péter Mária |
| Kerületi futóverseny – egyéni | Antonovics Emma | 4. b | 1. | Fábián-Nagy Andrea |
| Kerületi futóverseny – egyéni | Magyar Dániel | 4. b | 2. | Fábián-Nagy Andrea |
| Kerületi futóverseny – csapatban | Dabi Márton | 4. b | 3. | Fábián-Nagy Andrea |
| Kakas Levente | 4. b | |||
| Magyar Dániel | 4. b | |||
| Szemerédi Ábris | 4. b | |||
| Birkózó Diákolimpián | Kakas Hunor | 4. b | 3. | |
| Bolyai Matematika Csapatversenyen, Országos Döntő |
Gáspár Csaba János | 5. b | 75. | Novák Csilla |
| Józsa Bálint Kristóf | 5. b | |||
| Papp Lőrinc Andor | 5. b | |||
| Szabó Levente Máté | 5. b | |||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen, Országos Döntő | Bencze Zoltán | 3. b | 12. | Kovács Attiláné Viola |
| Noska Vilmos | 3. b | |||
| Tóth Zsuzsanna | 3. b | |||
| Tóth Kristóf | 3. b | |||
| Számítógépes barangoló- idegen nyelvi német csapatverseny | Okporo Emmanuel Uchechukwu | 8. a | 2. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Gömöry Zorka | 7. a | |||
| Cziráki Csenge | 7. a | |||
| „Szeresd a Földet!” projektverseny | Hamza Bernadett | 3. b | 2. | Fehér Csabáné |
| Pém Luca | 3. b | |||
| „Szeresd a Földet!” projektverseny | Demeter Áron | 3. b | 3. | Fehér Csabáné |
| Rauscher Albert | 3. b | |||
| „Szeresd a Földet!” projektverseny | Bencze Zoltán | 3. b | 3. | Fehér Csabáné |
| Verebélyi Gergely | 3. b | |||
| Vinczellér Benedek | 3. b | |||
| „Szeresd a Földet!” projektverseny | Tóth Kristóf | 3. b | 2. | Fehér Csabáné |
| Tóth Zsuzsanna | 3. b | |||
| Vásárhelyi Vajk | 3. b | |||
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Karsai- Bíró Lél | 6. b | Bronz fokozat | Ónodi Judit |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Bilku Borbála | 6. b | Bronz fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Tóth- Csürke Barnabás | 6. b | Ezüst fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Borzas Illés | 6. b | Ezüst fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Lavicska Gergely | 6. b | Ezüst fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Andrássy Zsófia | 6. b | Ezüst fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Balogh Vilmos | 6. b | Ezüst fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Cseh Botond | 6. b | Arany fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Hegedűs Zita | 6. b | Arany fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Nagy Nóra | 6. b | Arany fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Hományi Márton | 6. b | Gyémánt fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében | Boldozsár Lőrinc | 6. b | Gyémánt fokozat | |
| Online feladatmegoldó verseny a Logirintus szervezésében (csapatban) | Komárd Bence | 6. a | Gyémánt fokozat | |
| Gelencsér András | 6. a | |||
| Szabó Bence | 6. a | |||
| Tudásbajnokság NyelvÈsz megyei forduló | Noska Vilmos | 3. b | 6. | Kovács Attiláné Viola |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Kovács-Szerján Ábel | 5. b | 6. | Vácziné Boray Szilvia |
| Makai Tamás | 5. b | 6. | ||
| Rauscher Gellért | 5. b | 6. | ||
| Szabó Levente | 5. b | 6. | ||
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Földi Szonja | 7. a | 1. | Vácziné Boray Szilvia, Kabály Adrien, Köteles Krisztián, Kuti Margit |
| Kovács Gergely Mór | 7. a | 1. | ||
| Szép-Magyar Izabella | 7. a | 1. | ||
| Városi István | 7. a | 1. | ||
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Harbi Mosaad Messiha Mariam | 7. b | 10. | Bokor Zsuzsa, Kabály Adrien, Köteles Krisztián, Kuti Margit |
| Turi Gréta | 7. b | 10. | ||
| Varga Zsigmond | 7. b | 10. | ||
| XVIII. Kerületi Diák Olimpia sakk verseny (III. korcsoportos) | Kovács-Szerján Ábel | 5. b | 1. | |
| Egyházmegyei Matematika Verseny | Gergely Viktória Réka | 8. a | 3. | Novák Csilla |
| Kaán Károly kerületi verseny | Tóth Noémi | 5. a | 1. | Vácziné Boray Szilvia, Bokor Zsuzsanna |
| Kaán Károly kerületi verseny | Szabó Levente | 5. b | 2. | Vácziné Boray Szilvia |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Selim Elie | 8. b | Bronz fokozat | Sofró Krisztina |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Tihanyszegi Zsolt Bánk | 8. b | Ezüst fokozat | Sofró Krisztina |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Rózsa Viktória | 7. a | Bronz fokozat | Sofró Krisztina |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Szép-Magyar Izabella | 7. a | Ezüst fokozat | Sofró Krisztina |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Szvoboda Eszter | 8. b | Bronz fokozat | Sofró Krisztina |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ angol nyelvi versenye | Tóth Márton | 7. b | Bronz fokozat | Sofró Krisztina |
| Tímár Éva Angol Nyelvű Vers- és Prózamondó Emlékverseny | Bilku Borbála | 6. b | III. helyezés Arany fokozat | Derzsi-Pap Csilla |
| Tímár Éva Angol Nyelvű Vers- és Prózamondó Emlékverseny | Háromszéki Zsófia | 5. a | II. helyezés Arany fokozat | Derzsi-Pap Csilla |
| Tímár Éva Angol Nyelvű Vers- és Prózamondó Emlékverseny | Magyar Dániel | 4. b | Ezüst fokozat | Derzsi-Pap Csilla |
| Tímár Éva Angol Nyelvű Vers- és Prózamondó Emlékverseny | Rózsa Viktória | 7. a | Bronz fokozat | Derzsi-Pap Csilla |
| Külső-Pesti Tankerületi Központ idegennyelvi-informatika csapatversenye | Selim Elie | 8. b | Arany minősítés, osztott 1. hely |
Derzsi-Pap Csilla |
| Gyuris Lőrinc | 8. b | |||
| Tihanyszegi Zsolt Bánk | 8. b | |||
| “Märchenland”- kerületi német csapatverseny | Hegedűs Zita | 6. b | 2. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Nagy Anna | 6. b | |||
| Berecz Veronika | 4. a | |||
| Komáromi Réka | 4. a | |||
| Szent Patrik nap – tablók győztesei évfolyamonként | 1.a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.b, 7.b, 8.a, 8.b | |||
| Kyokushin Karate Országos Diákolimpia | Soós Blanka | 5. b | 3. | |
| Kerületi német társalgási/szóbeli verseny | Margetin Boróka | 8. a | 1. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Kerületi német társalgási/szóbeli verseny | Gömöry Zorka | 7. a | 1. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Kerületi német társalgási/szóbeli verseny | Havas Bíborka | 7. a | 2. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Kerületi német társalgási/szóbeli verseny | Cziráki Csenge | 7. a | 3. | Komárominé Kiss Gyöngyi |
| Kerületi német verseny | Hegedűs Zita | 6. b | 1. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 2. fordulója | Kovács Dénes | 5. a | 62. | Czétényiné Bodó Katalin |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 2. fordulója | Bodon Attila | 5. a | 68. | Czétényiné Bodó Katalin |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 2. fordulója | Kovács Veronika | 5. b | 73. | Czétényiné Bodó Katalin |
| Kyokushin Karate Országos Bajnokság | Soós Blanka | 5. b | 1. | |
| Kyokushin Karate Országos Bajnokság | Soós Tekla | 8. b | 1. | |
| Hebe_ Időutazó 5-6. évfolyam_4 fordulós levelező történelem verseny | Kovács Dénes | 5. a | 5. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Hebe_ Időutazó 5-6. évfolyam_4 fordulós levelező történelem verseny | Papp Lőrinc | 5. b | 6. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Hebe_ Időutazó 5-6. évfolyam_4 fordulós levelező történelem verseny | Dóra Nándor | 5. a | 10. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Hebe_ Időutazó 5-6. évfolyam_4 fordulós levelező történelem csapatverseny | Balogh Lilla | 6. b | 14. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Bilku Borbála | 6. b | |||
| Ursu Elza | 6. b | |||
| Hebe_ Időutazó 5-6. évfolyam_4 fordulós levelező történelem csapatverseny | Tóth Noémi | 5. a | 15. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Vidra Luca | 5. a | |||
| Egyházmegyei idegen nyelvi csapatverseny | Nagy Nóra | 6. b | 2. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Boldizsár Lőrinc | 6. b | |||
| Cseh Botond | 6. b | |||
| Rauscher Ambrus | 6. a | |||
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Bilku Borbála | 6.b | Fődíjas | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Miskolczi Nikolett | 1.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Vincze Katerina | 2.a | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Barnaki Dorka | 6.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Nagy Anna | 6.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Ádám Benedek | 3.a | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Fülöp Gvendolin | 3.a | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Harbi Mariam | 7.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Pém Luca | 3.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Rózsahegyi Felícia | 5.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Tóth Noémi | 5.a | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Gömöry Zorka | 7.a | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Soós Blanka | 5.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó „Közlekedő Petőfi” címmel meghirdetett Kárpát-medencei rajz- és kreatív pályázat | Soós Tekla | 8.b | Díjazott | V. Péter Mária |
| Forgószél országos és határontúli hon- és népismeret verseny a Hagyományok Háza szervezésében | Balogh Lilla Regina | 6.b | 1. | Kisné Magyarkuti Virág |
| Harmatcsepp Levelező Verseny/anyanyelv | Szűcs Péter | 4. a | országos 6. | Urbin Judit |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Girgis Szandra | 6.a | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Bálint-Birkás Imola | 5.b | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Rózsahegyi Felícia | 5.b | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Kiss Ambrus | 8.b | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Szabó Dezső Koppány | 7.b | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Zsemberi Ahilleasz | 7.b | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Ciceu Dávid | 6.a | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Gelencsér András | 6.a | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Biró Máté | 6.a | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| XVIII. Kerületi Diákolimpia Streetball Verseny | Szemerédi Zsigmond | 6.a | 3. | Komáromi Dániel Péter |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Magyar nyelv | Szenderák András | 1. a | 1. | Papp Dolli |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Magyar nyelv | Szűcs Dániel | 1. a | 2. | Papp Dolli |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Magyar nyelv | Noska Vilmos | 3. b | 6. | Kovács Attiláné Viola |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Magyar irodalom | Kósa Hanga Veronika | 7.a | 1. | Sári Franciska |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Matematika | Szenderák András | 1.a | 1. | Papp Dolli |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Matematika | Szűcs Dániel | 1.a | 7. | Papp Dolli |
| Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei forduló Matematika | Kósa Balassa Imre | 3.a | 8. | dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| Bendegúz Tudásbajnokság Országos döntő Magyar nyelv | Szenderák András | 1.a | 3. | Papp Dolli |
| Bendegúz Tudásbajnokság Országos döntő Magyar Irodalom | Kósa Hanga Veronika | 7.a | 14. | Sári Franciska |
| Bendegúz Tudásbajnokság Országos döntő Matematika | Szenderák András | 1.a | 1. | Papp Dolli |
| Iskolai Szép füzet verseny 1. évfolyam | Horváth Zalán Ferenc | 1.a | 1. | Papp Dolli |
| Iskolai Szép füzet verseny 1. évfolyam | Szilágyi Eszter | 1.b | 2. | Ádámné Kovács Renáta |
| Iskolai Szép füzet verseny 1. évfolyam | Ormai Virág | 1.a | 3. | Papp Dolli |
| Iskolai Szép füzet verseny 2. évfolyam | Földi Natasa | 2.b | 1. | Bencsikné Tutinka Zsófia |
| Iskolai Szép füzet verseny 2. évfolyam | Vincze Katerina | 2.a | 2. | Digner Gabriella |
| Iskolai Szép füzet verseny 2. évfolyam | Cseh Zsombor | 2.b | 3. | Bencsikné Tutinka Zsófia |
| Iskolai Szép füzet verseny 3. évfolyam | Fülöp Gvendolin | 3.a | 1. | dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| Iskolai Szép füzet verseny 3. évfolyam | Bencze Zoltán | 3.b | 2. | Kovács Attiláné |
| Iskolai Szép füzet verseny 3. évfolyam | Ádám Benedek | 3.a | 3. | dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| Iskolai Szép füzet verseny 4. évfolyam | Zsuppán Minka | 4.b | 1. | Fábián-Nagy Andrea |
| Iskolai Szép füzet verseny 4. évfolyam | Nagy Tünde | 4.a | 2. | Urbin Judit |
| Iskolai Szép füzet verseny 4. évfolyam | Berecz Veronika | 4.a | 3. | Urbin Judit |
| Harmatcsepp Levelező Verseny olvasás-szövegértés | Velkey Márk | 3. a | 7. | dr. Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi |
| Kerületi német verseny | Nagy Anna | 6. b | 6. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Hegedüs Sára | 3. a | 4. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Molnár Boglárka | 3. a | 4. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Szűcs András | 3. a | 7. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Szűcs Péter | 4. a | 7. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Berecz Veronika | 4. a | 9. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Gróf Otília | 4. a | 9. | Parászka Zsolt Leventéné |
| HEBE országos német nyelvi egyfordulós projektverseny | Kovrig Luca | 4. a | 9. | Parászka Zsolt Leventéné |
| Kyokushin Karate Pécel-kupa, Országos Bajnokság | Soós Tekla | 8.b | 1. | |
| Kyokushin Karate Pécel-kupa, Országos Bajnokság | Soós Blanka | 5.b | 2. | |
